| وزن | 820 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 2070 × 790 × 1110 میلیمتر |
| توان پرایم (KVA-KW) | 30-24 |
| توان استندبای (KVA-KW) | 33-26.4 |
| آمپر پرایم (A) | 43 |
| آمپر استندبای (A) | 43 |
| فرکانس پرایم (Hz) | 50 |
| فرکانس استندبای (Hz) | 50 |
| موتور | FIRMAN |
| آلترناتور | FIRMAN |
| کنترل پنل | SMART GEN 4020 |
| کانوپی | فابریک |
| حجم باک (L) | 80 |
| مصرف سوخت (L/H) | 100%=6.9 | 75%=5.18 | 50%=4.6 |
| سوخت | گازوئیل |







































نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.